| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 17:21 22.06.2025 | 16983.70 | 16.98 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 17:21 22.06.2025 | 17755.68 | 17.76 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 17:21 22.06.2025 | 24162.37 | 24.16 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 17:21 22.06.2025 | 20032.05 | 20.03 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 17:21 22.06.2025 | 1530 | 1.53 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 17:21 22.06.2025 | 3947 | 3.95 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 17:21 22.06.2025 | 7605 | 7.61 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 17:21 22.06.2025 | 6230 | 6.23 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 17:21 22.06.2025 | 1421 | 1.42 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 17:19 22.06.2025 | 2841 | 2.84 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 17:19 22.06.2025 | 4744 | 4.74 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 17:19 22.06.2025 | 4458 | 4.46 | Санкт-Петербург, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > |