| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 05:12 21.05.2025 | 3738.04 | 3.74 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 05:02 21.05.2025 | 5151.10 | 5.15 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 02:41 21.05.2025 | 15318.63 | 15.32 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 02:41 21.05.2025 | 1237 | 1.24 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 02:41 21.05.2025 | 8745.34 | 8.75 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 02:41 21.05.2025 | 15219.16 | 15.22 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 02:41 21.05.2025 | 22321.43 | 22.32 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 02:41 21.05.2025 | 25475.54 | 25.48 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 02:41 21.05.2025 | 7416.93 | 7.42 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 02:41 21.05.2025 | 5173.84 | 5.17 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 00:53 21.05.2025 | 785.70 | 0.79 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 00:04 21.05.2025 | 65104.17 | 65.1 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |