| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 09:29 30.07.2025 | 393 | 0.39 | Тверь, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 09:29 30.07.2025 | 273 | 0.27 | Тверь, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 09:29 30.07.2025 | 256 | 0.26 | Тверь, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 09:29 30.07.2025 | 528 | 0.53 | Тверь, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 09:23 30.07.2025 | 168.42 | 0.17 | РњРѕСЃРєРІР°, RUSSIAN FEDERATION | тест 2 |
| 08:44 30.07.2025 | 833.48 | 0.83 | Не определено | тест 2 |
| 08:36 30.07.2025 | 23915.82 | 23.92 | Не определено | тест 2 |
| 08:36 30.07.2025 | 24162.37 | 24.16 | SWITZERLAND | тест 2 |
| 08:36 30.07.2025 | 33967.39 | 33.97 | SWITZERLAND | тест 2 |
| 08:36 30.07.2025 | 22536.06 | 22.54 | SWITZERLAND | тест 2 |
| 08:36 30.07.2025 | 10605.20 | 10.61 | SWITZERLAND | тест 2 |
| 08:36 30.07.2025 | 55803.57 | 55.8 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > |