
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 16:05 01.03.2021 | 3008.67 | 3.01 | UNITED STATES | тест 2 |
| 16:05 01.03.2021 | 2581.22 | 2.58 | UNITED STATES | тест 2 |
| 16:05 01.03.2021 | 3768.09 | 3.77 | UNITED STATES | тест 2 |
| 16:02 01.03.2021 | 3154.44 | 3.15 | UNITED STATES | тест 2 |
| 16:02 01.03.2021 | 2851.28 | 2.85 | UNITED STATES | тест 2 |
| 16:01 01.03.2021 | 1018 | 1.02 | Не определено | тест 1 |
| 16:00 01.03.2021 | 103422 | 103.42 | Не определено | тест 1 |
| 16:00 01.03.2021 | 185 | 0.19 | Не определено | тест 1 |
| 15:59 01.03.2021 | 82 | 0.08 | Не определено | тест 1 |
| 15:59 01.03.2021 | 146 | 0.15 | Не определено | тест 1 |
| 15:59 01.03.2021 | 515 | 0.52 | Не определено | тест 1 |
| 15:54 01.03.2021 | 1189 | 1.19 | Не определено | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > |