
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 16:30 01.03.2021 | 1844.02 | 1.84 | Не определено | тест 2 |
| 16:30 01.03.2021 | 720 | 0.72 | Не определено | тест 1 |
| 16:30 01.03.2021 | 510 | 0.51 | Не определено | тест 1 |
| 16:29 01.03.2021 | 645 | 0.65 | Не определено | тест 1 |
| 16:29 01.03.2021 | 726 | 0.73 | Не определено | тест 1 |
| 16:29 01.03.2021 | 1329 | 1.33 | Не определено | тест 1 |
| 16:27 01.03.2021 | 51711 | 51.71 | UNITED STATES | тест 1 |
| 16:27 01.03.2021 | 51711 | 51.71 | UNITED STATES | тест 1 |
| 16:26 01.03.2021 | 51711 | 51.71 | UNITED STATES | тест 1 |
| 16:25 01.03.2021 | 51711 | 51.71 | UNITED STATES | тест 1 |
| 16:25 01.03.2021 | 51711 | 51.71 | UNITED STATES | тест 1 |
| 16:24 01.03.2021 | 51711 | 51.71 | UNITED STATES | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |