
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 17:31 01.03.2021 | 9684.92 | 9.68 | Не определено | тест 2 |
| 17:29 01.03.2021 | 873 | 0.87 | Не определено | тест 1 |
| 17:29 01.03.2021 | 582 | 0.58 | Не определено | тест 1 |
| 17:28 01.03.2021 | 451 | 0.45 | Не определено | тест 1 |
| 17:16 01.03.2021 | 8916 | 8.92 | Не определено | тест 1 |
| 17:02 01.03.2021 | 43 | 0.04 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 17:01 01.03.2021 | 174.72 | 0.17 | Не определено | тест 2 |
| 17:00 01.03.2021 | 90.24 | 0.09 | Не определено | тест 2 |
| 16:59 01.03.2021 | 917 | 0.92 | Не определено | тест 1 |
| 16:59 01.03.2021 | 11377.43 | 11.38 | Не определено | тест 2 |
| 16:46 01.03.2021 | 8585.17 | 8.59 | Не определено | тест 2 |
| 16:44 01.03.2021 | 29296.88 | 29.3 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |