
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 14:58 01.03.2021 | 2857 | 2.86 | Не определено | тест 1 |
| 14:51 01.03.2021 | 2 | 0 | Москва, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 14:51 01.03.2021 | 34981.34 | 34.98 | Не определено | тест 2 |
| 14:50 01.03.2021 | 768 | 0.77 | RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 14:50 01.03.2021 | 4458 | 4.46 | Не определено | тест 1 |
| 14:50 01.03.2021 | 4744 | 4.74 | Не определено | тест 1 |
| 14:44 01.03.2021 | 3024 | 3.02 | Самара, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 14:29 01.03.2021 | 338.84 | 0.34 | Не определено | тест 2 |
| 14:28 01.03.2021 | 215.91 | 0.22 | Не определено | тест 2 |
| 14:27 01.03.2021 | 510.84 | 0.51 | Не определено | тест 2 |
| 14:27 01.03.2021 | 913.74 | 0.91 | Не определено | тест 2 |
| 14:27 01.03.2021 | 962.13 | 0.96 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > |