
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 15:24 01.03.2021 | 37802.42 | 37.8 | Не определено | тест 2 |
| 15:22 01.03.2021 | 73.78 | 0.07 | Не определено | тест 2 |
| 15:22 01.03.2021 | 1544 | 1.54 | Не определено | тест 1 |
| 15:21 01.03.2021 | 46.48 | 0.05 | Не определено | тест 2 |
| 15:12 01.03.2021 | 59 | 0.06 | Не определено | тест 1 |
| 15:10 01.03.2021 | 1084 | 1.08 | Не определено | тест 1 |
| 15:10 01.03.2021 | 1049 | 1.05 | Не определено | тест 1 |
| 15:09 01.03.2021 | 1606 | 1.61 | Не определено | тест 1 |
| 15:08 01.03.2021 | 77 | 0.08 | Не определено | тест 1 |
| 15:06 01.03.2021 | 70 | 0.07 | Не определено | тест 1 |
| 15:04 01.03.2021 | 73 | 0.07 | Не определено | тест 1 |
| 15:04 01.03.2021 | 2132.62 | 2.13 | Не определено | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > |