
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 15:10 01.03.2021 | 1084 | 1.08 | Не определено | тест 1 |
| 15:10 01.03.2021 | 1049 | 1.05 | Не определено | тест 1 |
| 15:09 01.03.2021 | 1606 | 1.61 | Не определено | тест 1 |
| 15:08 01.03.2021 | 77 | 0.08 | Не определено | тест 1 |
| 15:06 01.03.2021 | 70 | 0.07 | Не определено | тест 1 |
| 15:04 01.03.2021 | 73 | 0.07 | Не определено | тест 1 |
| 15:04 01.03.2021 | 2132.62 | 2.13 | Не определено | тест 2 |
| 15:02 01.03.2021 | 540 | 0.54 | Не определено | тест 1 |
| 15:00 01.03.2021 | 1340 | 1.34 | Не определено | тест 1 |
| 14:59 01.03.2021 | 802 | 0.8 | Не определено | тест 1 |
| 14:58 01.03.2021 | 9944 | 9.94 | Не определено | тест 1 |
| 14:58 01.03.2021 | 2857 | 2.86 | Не определено | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > |