
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 15:37 01.03.2021 | 665.65 | 0.67 | UNITED STATES | тест 2 |
| 15:37 01.03.2021 | 1386.01 | 1.39 | UNITED STATES | тест 2 |
| 15:37 01.03.2021 | 1664.59 | 1.66 | UNITED STATES | тест 2 |
| 15:36 01.03.2021 | 3343.44 | 3.34 | UNITED STATES | тест 2 |
| 15:36 01.03.2021 | 385.93 | 0.39 | UNITED STATES | тест 2 |
| 15:35 01.03.2021 | 763 | 0.76 | UNITED STATES | тест 1 |
| 15:35 01.03.2021 | 692 | 0.69 | UNITED STATES | тест 1 |
| 15:35 01.03.2021 | 668 | 0.67 | UNITED STATES | тест 1 |
| 15:35 01.03.2021 | 951 | 0.95 | Не определено | тест 1 |
| 15:35 01.03.2021 | 81 | 0.08 | Не определено | тест 1 |
| 15:34 01.03.2021 | 62.25 | 0.06 | UNITED STATES | тест 2 |
| 15:33 01.03.2021 | 257.07 | 0.26 | UNITED STATES | тест 2 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |