
Последние двадцать тестов | Мои тесты скорости | Whois сервис | Тест Интернет
| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 14:54 20.02.2019 | 28728 | 28.73 | Не определено | тест 1 |
| 14:54 20.02.2019 | 34474 | 34.47 | Не определено | тест 1 |
| 14:54 20.02.2019 | 4925 | 4.93 | Не определено | тест 1 |
| 14:54 20.02.2019 | 36936 | 36.94 | Не определено | тест 1 |
| 14:54 20.02.2019 | 4878 | 4.88 | Не определено | тест 1 |
| 14:54 20.02.2019 | 34474 | 34.47 | Не определено | тест 1 |
| 14:54 20.02.2019 | 5277 | 5.28 | Не определено | тест 1 |
| 14:54 20.02.2019 | 5020 | 5.02 | Не определено | тест 1 |
| 14:54 20.02.2019 | 944 | 0.94 | Не определено | тест 1 |
| 14:54 20.02.2019 | 5223 | 5.22 | Не определено | тест 1 |
| 14:53 20.02.2019 | 5944 | 5.94 | Не определено | тест 1 |
| 14:53 20.02.2019 | 7605 | 7.61 | Не определено | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |