| Время | Скорость, КБит/сек | Скорость, МБит/сек | Местоположение | |
| 16:53 14.04.2021 | 1966 | 1.97 | Не определено | тест 1 |
| 16:37 14.04.2021 | 2020 | 2.02 | Не определено | тест 1 |
| 16:11 14.04.2021 | 12026 | 12.03 | Новосибирск, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 16:11 14.04.2021 | 12312 | 12.31 | Новосибирск, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 16:11 14.04.2021 | 9944 | 9.94 | Новосибирск, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 16:11 14.04.2021 | 12612 | 12.61 | Новосибирск, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 16:11 14.04.2021 | 12026 | 12.03 | Новосибирск, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 16:11 14.04.2021 | 2278 | 2.28 | Новосибирск, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 16:11 14.04.2021 | 1077 | 1.08 | Новосибирск, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 16:11 14.04.2021 | 3494 | 3.49 | Новосибирск, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 16:09 14.04.2021 | 389 | 0.39 | Новосибирск, RUSSIAN FEDERATION | тест 1 |
| 16:09 14.04.2021 | 389 | 0.39 | Не определено | тест 1 |
Стрелкой отмечены тесты с вашего IP адреса |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |